TUHA
Hiện nay, chuyển phát nhanh J&T Express đã phủ sóng trên hầu hết sàn TMĐT lớn trong và ngoài nước với tốc độ phát triển cực nhanh.
Để bắt kịp xu hướng thị trường, hãng chuyển phát nhanh này đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng cũng như hệ thống dịch vụ cả về chất lượng lẫn số lượng.
Có thể nói việc liên kết với TUHA hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm công nghệ và tiện ích tốt nhất cho khách hàng.
Ưu điểm
✔ Dùng miễn phí phần mềm chấm công và quản lý công việc TUHA Work khi mua bất kỳ gói TUHA nào | |||||||
✔ Hệ thống máy chủ hàng đầu Việt Nam | |||||||
✔ Dữ liệu an toàn, bảo mật | |||||||
✔ Chống thất thoát data, hỗ trợ truy vết mất data nội bộ, ... | |||||||
✔ Hệ thống tự động đổ data số từ landing page, website, Facebook comment, Facebook inbox,... | |||||||
✔ Quản lý tập trung các Fanpage, phân chia hội thoại, tin nhắn, tự động trả lời comment, tin nhắn facebook, ... | |||||||
✔ Có app TUHA trên điện thoại cho bộ phận SALE, MKT, xem báo cáo thuận tiện làm việc mà không cần máy tính | |||||||
✔ Bảng xếp hạng vinh danh cực kỳ hiệu quả để thúc đẩy tinh thần chiến đấu, gia tăng doanh số, ... | |||||||
✔ Kết nối tất cả đối tác vận chuyển hàng đầu Việt Nam để tự động hóa quá trình vận chuyển như: VnPost, EMS, Best, Viettel Post, GHTK, GHN, J&T,... | |||||||
✔ Được tư vấn quản trị bán hàng online | |||||||
✔ Lựa chọn giải pháp toàn diện của TUHA sẽ giúp quý Khách hàng gia tăng quy mô theo cấp số nhân |
Phí dịch vụ của Tuha
Tên gói TUHA | User | Giá 1 tháng | Giá 6 tháng | Giảm % | Giá 6 tháng còn | Giá 1 năm | Giảm % | Giá 1 năm còn |
Khởi nghiệp | 5 | 300,000 | 1,800,000 | 5 | 1,710,000 | 3,600,000 | 10 | 3,240,000 |
Chuyên nghiệp I | 10 | 600,000 | 3,600,000 | 5 | 3,420,000 | 7,200,000 | 10 | 6,480,000 |
Chuyên nghiệp II | 15 | 900,000 | 5,400,000 | 5 | 5,130,000 | 10,800,000 | 10 | 9,720,000 |
Doanh nghiệp I | 25 | 1,500,000 | 9,000,000 | 5 | 8,550,000 | 18,000,000 | 10 | 16,200,000 |
Doanh nghiệp II | 35 | 2,100,000 | 12,600,000 | 5 | 11,970,000 | 25,200,000 | 10 | 22,680,000 |
Doanh nghiệp PRO | 50 | 3,000,000 | 18,000,000 | 5 | 17,100,000 | 36,000,000 | 10 | 32,400,000 |
Gói doanh nghiệp lớn I | 100 | 6,000,000 | 36,000,000 | 5 | 34,200,000 | 72,000,000 | 10 | 64,800,000 |
Gói doanh nghiệp lớn II | 150 | 9,000,000 | 54,000,000 | 5 | 51,300,000 | 108,000,000 | 10 | 97,200,000 |
Gói doanh nghiệp lớn III | 200 | 12,000,000 | 72,000,000 | 5 | 68,400,000 | 144,000,000 | 10 | 129,600,000 |
Gói doanh nghiệp lớn IV | 400 | 24,000,000 | 144,000,000 | 5 | 136,800,000 | 288,000,000 | 10 | 259,200,000 |
Gói tập Đoàn | 500 | 30,000,000 | 180,000,000 | 5 | 171,000,000 | 360,000,000 | 10 | 324,000,000 |
Giao diện hoạt động
Giao diện đơn giản, thể hiện đầy đủ các tính năng cơ bản của phần mềm.